Die Höhepunkte der MX2 und MXGP von Città di Faenza 2020 im Video

Jorge Prado

Am heutigen Mittwoch fand die insgesamt siebte Runde der diesjährigen Motocross-WM in Faenza statt. Der MXGP of Città di Faenza war die zweite Veranstaltung auf der Hartbodenstrecke. Der MXGP of Emilia Romagna am kommenden Wochenende bildet dann den Abschluss des Triple-Events.

In der MX2 gewann der Tabellenführer Tom Vialle/KTM beide Läufe. Der Gewinner vom letzten Sonntag Maxime Renaux/Yamaha wurde Zweiter vor dem Dänen Thomas Kjer Olsen/Husqvarna. Auf Rang vier der Dauerrivale von Vialle, Jago Geerts/Yamaha. Das deutsche Team Diga Procross GasGas Factory Juniors hatte nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jeremy Sydow letzten Sonntag erneut Pech. Simon Längenfelder war im ersten Lauf in einen Crash verwickelt, bei dem er sich vermutlich einen Bruch im Kniebereich zugezogen hat. Maximilian Spies/Husqvarna erreichte in der Tageswertung Platz 24.

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 25 50
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 18 40
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 18 20 38
4 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 20 12 32
5 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 9 22 31
6 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 14 16 30
7 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 15 13 28
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 13 14 27
9 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 11 15 26
10 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 12 10 22
11 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 5 11 16
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 16 0 16
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 7 7 14
14 209 Cenerelli, Gianmarco ITA FMI HUS 8 5 13
15 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 2 9 11
16 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 10 0 10
17 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 3 6 9
18 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 0 8 8
19 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 6 1 7
20 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 1 4 5
21 199 Crawford, Nathan AUS MA HON 4 0 4
22 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 3 3
23 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 2 2
24 707 Spies, Maximilian GER DMSB HUS 0 0 0

 

In der MXGP stürzte Jeffrey Herlings/KTM im Freien Training schwer. Er konnte am Zeittraining nicht mehr teilnehmen und wurde in das Krankenhaus nach Bologna transortiert. Jorge Prado/KTM wurde in beiden Läufen Zweiter und konnte damit seinen ersten GP-Sieg in der großen Klasse feiern. Titelverteidiger Tim Gajser/Honda wurde Tageszweiter vor Jeremy Seewer Yamaha und Antonio Cairoli/KTM. Henry Jacobi/Yamaha, der im ersten Lauf Platz 14 und damit sieben Punkte holte, schied im zweiten Lauf vorzeitig aus. Tom Koch/KTM wurde insgesamt auf Platz 27 gewertet.

MXGP – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 22 44
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 25 41
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 25 14 39
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 20 38
5 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 20 15 35
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 15 16 31
7 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 12 18 30
8 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 11 13 24
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 13 11 24
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 14 9 23
11 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 10 12 22
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 8 10 18
13 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 6 8 14
14 760 Rauchenecker, Pascal AUT AMF KTM 4 7 11
15 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 5 5 10
16 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 9 0 9
17 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 7 0 7
18 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 0 6 6
19 64 Covington, Thomas USA AMA YAM 0 4 4
20 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 3 1 4
21 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 0 3 3
22 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 0 2 2
23 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 2 0 2
24 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 1 0 1
25 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 0 0
26 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 0 0 0
27 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0

WM-Stand

MXGP                    MX2

Bildmaterial: mxgptv
0 0 votes
Article Rating
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments