Am Sonntag startet in Jinín bei Strakonice die dritte Runde der diesjährigen Motocross-Meisterschaft von Tschechien. Es ist eine Hartbodenstrecke und die Hausstrecke der traditionsreichen Marke ČZ.
Die Strecke wurde hier in drei Sektoren aufgeteilt, pro Sektor sind maximal 1000 Personen zugelassen. Es darf der jeweilige Sektor nicht gewechselt werden. Jeder Fahrer hat maximal zwei Begleitpersonen. Die Sektoren haben getrennte Eingänge, Parkplätze, Toiletten und Bewirtung ist auch in jedem Sektor vorhanden. Desinfektionsspender befinden sich auf der Rennstrecke.
MX1
In der MX1 ist der Meisterschaftsführende Max Nagl/HAAS Racing KTM (69 Punkte) wieder dabei, ebenso wie der Österreicher Pascal Rauchenecker/Orion Racing Team KTM (Platz 2 mit 62 Punkten) und Lokalmatador Vaclav Kovar/HT Group Racing Team KTM, Dritter mit 56 Punkten. Einige weitere deutsche Piloten haben gemeldet, wie u.a. Lukas Platt/DW-Racing Kawasaki, Max Heuß/Team Honda Waldmann und auch sein Teamkollege Stefan Frank.
Vollständige Liste (offiziell vom Veranstalter):
MX1 | 10 | Michael Kratzer | AUT | ÖAMTC | Honda | KRTZ motorsport |
MX1 | 12 | Max Nagl | GER | DMSB | KTM | HAAS Racing |
MX1 | 21 | Roman Mňuk | CZE | ACCR | Yamaha | Mňuk racing team z.s. |
MX1 | 27 | Martin Finěk | CZE | ACCR | Husqvarna | Husqvarna Promoto Team |
MX1 | 29 | Maximilian Hartl | AUT | ÖAMTC | Husqvarna | Motosport Chynov v ACR |
MX1 | 29 | Pavel Křížek | CZE | ACCR | Honda | FOSTRADE s.r.o |
MX1 | 46 | Radim Palička | CZE | ACCR | Kawasaki | |
MX1 | 54 | Adolf Živný | CZE | ACCR | Husqvarna | KBS ÚAMK team Unhošť |
MX1 | 61 | Jakub Hruška | SVK | SMF | KTM | |
MX1 | 67 | Petr Michalec | CZE | ACCR | Honda | PuriCure |
MX1 | 70 | Ondřej Svědík | CZE | ACCR | Yamaha | Mňuk racing team |
MX1 | 88 | Dušan Drdaj | CZE | ACCR | Yamaha | Yamaha Čepelák Racing Team |
MX1 | 96 | Jiří Pokorný | CZE | ACCR | KTM | SMS Jížní čechy |
MX1 | 100 | Rudolf Plch | CZE | ACCR | Suzuki | EXTREME MOTORSPORT racing |
MX1 | 101 | Vaclav Kovar | KTM | HT Group Racing Team | ||
MX1 | 103 | Filip Neugebauer | CZE | ACCR | KTM | Osicka mx team |
MX1 | 104 | Tomas Simko | SVK | SMF | Husqvarna | Gt2 motorsport |
MX1 | 111 | Petr Bartoš | CZE | ACCR | KTM | Orion racing |
MX1 | 112 | Jiří Hádek | CZE | ACCR | KTM | |
MX1 | 162 | Max Heuß | GER | DMSB | Honda | Team Honda Waldmann |
MX1 | 165 | Zdeněk Kratochvíl | CZE | ACCR | KTM | K2-airvans racing team |
MX1 | 186 | Milan Šťastný | CZE | ACCR | KTM | VEGAN MOTOSPORT |
MX1 | 197 | Paul Rammel | AUT | ÖAMTC | Husqvarna | MSC IMBACH MX RACING TEAM |
MX1 | 200 | Roman Majer | CZE | ACCR | Suzuki | |
MX1 | 201 | František Smola | CZE | ACCR | Suzuki | 4C Racing |
MX1 | 234 | Stefan Frank | GER | DMSB | Honda | Team Motorrad Waldmann |
MX1 | 238 | Jiří Kraus | CZE | ACCR | Husqvarna | |
MX1 | 238 | Lukas Platt | GER | DMSB | Kawasaki | DW-Racing |
MX1 | 240 | Ladislav Červenka | CZE | ACCR | KTM | HULHO MOTOCROSS TEAM |
MX1 | 294 | Timon Brichard | AUT | ÖAMTC | KTM | |
MX1 | 331 | Ondřej Brendl | CZE | ACCR | Honda | Haildmair Honda Schmidinger |
MX1 | 340 | Václav Řezníček | CZE | ACCR | Yamaha | SMS Nepomuk |
MX1 | 377 | Martin Krč | KTM | |||
MX1 | 421 | Thomas Berger | GER | DMSB | KTM | MXDURO/MCC Prackenbach |
MX1 | 424 | Christoph Danz | GER | DMSB | KTM | KTM Sarholz Racing Team |
MX1 | 509 | Jonas Böttcher | GER | DMSB | Honda | JJ Racing |
MX1 | 595 | Tomáš Žipaj | CZE | ACCR | Husqvarna | Bluesmoke |
MX1 | 606 | Jakub Mencl | CZE | ACCR | KTM | MTX Racing team |
MX1 | 611 | Daniel Týn | CZE | ACCR | KTM | DIRTBIKES |
MX1 | 631 | Jakub Hořejší | CZE | ACCR | Yamaha | ČAM – HT Racing Team |
MX1 | 707 | Denis Dvořák | CZE | ACCR | Yamaha | DDracing |
MX1 | 717 | David Schöfbeck | AUT | ÖAMTC | KTM | MSC NURSCH georgmech TEAM |
MX1 | 760 | Pascal Rauchenecker | AUT | ÖAMTC | KTM | Orion Racing Team |
MX1 | 771 | Jaromír Vysloužil | CZE | ACCR | Kawasaki | Buksa Ados KTM Team |
MX1 | 824 | Philipp Wimmer | AUT | ÖAMTC | Husqvarna | Motorport Chynov v ACR |
MX1 | 831 | Tomasz Wysocki | POL | PZM | Yamaha | Rentor Racing |
MX1 | 909 | Lukas Neurauter | AUT | ÖAMTC | KTM | OSIČKA MX TEAM |
MX1 | 951 | Jaroslav Majchrák | SVK | SMF | Husqvarna | |
MX1 | 989 | Imre Varga | HUN | MAMS | ADOS HTS KTM TEAM |
MX2
In der MX2 fehlen die beiden KTM-Werksfahrer Tom Vialle (Platz 1 mit 94 Punkten) und Rene Hofer (Platz 2, 76 Punkte), sie sind am Sonntag in Arnhem am Start. Dafür ist der Dritte der Meisterschaft und Schützling von Max Nagl, Richard Šikyňa/JD GUNNEX KTM RACING TEAM dabei, der 74 Punkte auf seinem Konto hat. Auch hier wollen zahlreiche deutsche Fahrer an den Start gehen, wie u. a. Valentin Kees/Team Kosak KTM und sein Teampartner Constantin Piller, Lukas Fiedler/TKS Racing Kawasaki, Carl Massury/MOTORSPORT CHYNOV KTM oder auch Nick Domann/Team Castrol Power 1 Moto-Base, der diese Woche mit Brian Hsu einen prominenten und sehr talentierten Teamkollegen bekommen hat.
MX2 | 11 | Julius Mikula | CZE | ACCR | KTM | |
MX2 | 20 | Daniel Mandys | CZE | ACCR | KTM | MTX racing team |
MX2 | 21 | Pavel Vítovec | CZE | KTM | PAMK Klatovy | |
MX2 | 23 | Jan Janík | CZE | ACCR | KTM | |
MX2 | 33 | Jan Klimo | CZE | ACCR | KTM | 1.BOHDALECKÁ s.r.o. |
MX2 | 46 | Oskar Reichenpfader | AUT | ÖAMTC | KTM | MOTOSPORT CHYNOV v ACR |
MX2 | 52 | Jozef Posluch | SVK | SMF | Husqvarna | |
MX2 | 53 | ŠIMON JOŠT | SVK | SMF | KTM | OSIČKA MX TEAM |
MX2 | 55 | Adam Dušek | CZE | ACCR | KTM | sixtynine MXRT, s.r.o. |
MX2 | 57 | Tomáš Boček | CZE | ACCR | Yamaha | 3M Racing team |
MX2 | 58 | Radek Macháč | CZE | ACCR | KTM | DERYL VAN HOORN racing |
MX2 | 68 | Lukas Fiedler | GER | DMSB | Kawasaki | TKS Racing |
MX2 | 70 | Valentin Kees | GER | DMSB | KTM | Team Kosak |
MX2 | 71 | Pavel Dvořáček | CZE | ACCR | KTM | MTX Racing team |
MX2 | 72 | Martin Chripko | SVK | ACCR | KTM | Team motokrosová škola CZ |
MX2 | 74 | Pavel Beránek | CZE | ACCR | KTM | SXS racing team |
MX2 | 75 | Carl Massury | GER | DMSB | KTM | MOTORSPORT CHYNOV |
MX2 | 90 | Jiří Hendrych | CZE | ACCR | KTM | ÚAMK Zejax Chrudim |
MX2 | 94 | Daniel Súkeník | CZE | ACCR | Kawasaki | |
MX2 | 97 | Denis Poláš | SVK | SMF | KTM | |
MX2 | 102 | Richard Šikyňa | SVK | SMF | KTM | JD GUNNEX KTM RACING TEAM |
MX2 | 116 | Manuel Perkhofer | AUT | ÖAMTC | KTM | |
MX2 | 130 | Radim Kraus | CZE | ACCR | KTM | Kovo Kraus racing |
MX2 | 148 | Radovan Gráč | SVK | SMF | KTM | |
MX2 | 149 | Ondřej Matějíček | CZE | ACCR | Kawasaki | Resta racing s.r.o. |
MX2 | 150 | Dominik Procházka | CZE | ACCR | Yamaha | |
MX2 | 151 | Libor Pletka | CZE | ACCR | KTM | JD Gunnex KTM Racing team |
MX2 | 166 | Dominik Marek | AUT | KTM | Motosport CHYNOV | |
MX2 | 171 | Marek Dvořák | CZE | KTM | ||
MX2 | 202 | Jonáš Nedvěd | CZE | ACCR | KTM | Orion racing team |
MX2 | 214 | Bence Pergel | HUN | MAMS | ADOS HTS KTM TEAM | |
MX2 | 224 | Jakub Terešák | CZE | ACCR | KTM | JD Gunnex KTM Racing Team |
MX2 | 239 | Patrik Liška | CZE | ACCR | KTM | HT Group racing team |
MX2 | 253 | Jan Pancar | SLO | AMZS | KTM | KTM racestore |
MX2 | 278 | Felix Friedrich | GER | DMSB | Kawasaki | Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil |
MX2 | 280 | Martin Vondrášek | CZE | ACCR | KTM | HAAS racing team |
MX2 | 295 | Lukas Hirsch | AUT | ÖAMTC | Husqvarna | |
MX2 | 313 | Petr Polak | CZE | ACCR | Yamaha | IXS MXGP |
MX2 | 319 | Christoph Zeintl | AUT | ÖAMTC | KTM | MOTOSPORT CHÝNOV v AČR |
MX2 | 322 | Pavol Repčák | SVK | SMF | KTM | |
MX2 | 347 | Johannes Klein | AUT | ÖAMTC | KTM | PP Racing |
MX2 | 372 | Simon Breitfuss | AUT | ÖAMTC | KTM | Motosport Chynov |
MX2 | 380 | Phil Löb | GER | DMSB | Husaberg | |
MX2 | 381 | Adam Kovacs | HUN | MAMS | Husqvarna | Husqvarna Maurer-Gép Racing Team |
MX2 | 404 | László Técsi | HUN | MAMS | ADOS HTS KTM TEAM | |
MX2 | 419 | Erik Švidra | CZE | ACCR | KTM | FOSTRADE racing team |
MX2 | 431 | Tomáš Pikart | CZE | ACCR | KTM | |
MX2 | 444 | Felix Hail | GER | DMSB | KTM | |
MX2 | 447 | Quirin Hold | GER | DMSB | KTM | |
MX2 | 491 | Paul Haberland | GER | DMSB | Honda | Torsten Haberland, Alex Farkas |
MX2 | 511 | Patrik Příhoda | CZE | ACCR | KTM | ADOS HTS KTM TEAM |
MX2 | 531 | Florian Hellrigl | AUT | ÖAMTC | KTM | PP Racing |
MX2 | 532 | Constantin Piller | GER | DMSB | KTM | Kosak Racing Team |
MX2 | 543 | Nick Domann | GER | DMSB | Suzuki | Castrol Power One Motobase |
MX2 | 570 | Milan Šturma | CZE | ACCR | KTM | FOSTRADE s.r.o. |
MX2 | 717 | Jan Wagenknecht | CZE | ACCR | Husqvarna | Haas Racing Team |
MX2 | 766 | Michael Sandner | AUT | ÖAMTC | KTM | MOTOSPORT CHYNOV |
MX2 | 771 | Kristóf Jakob | HUN | MAMS | ADOS HTS KTM TEAM | |
MX2 | 814 | Matúš Tomala | SVK | SMF | TM |
Neben der MX1 und der MX2 sind auch wieder die Damen und Veteranen am Start. Am Samstag findet nur die technische Abnahme statt. Das komplette Renngeschehen ist am Sonntag, beginnend mit dem Freien Training der Damen um 7:45 Uhr. Die Damen sind auch um 9:30 Uhr die Ersten im Zeittraining und starten auch folgerichtig um 11:45 Uhr mit ihrem Rennen 1.