Die Höhepunkte der MX2 und MXGP von Riga 2020 im Video

Tony Cairoli mit dem 90 GP-Sieg seiner Karriere

Heute fand in Kegums der MXGP von Riga 2020 statt. Jago Geerts/Yamaha konnte in der MX2 beide Läufe für sich entscheiden. Erneut waren die beiden Kawasaki-Teamkollegen Roan Van de Moosdijk und Mathys Boisrame auf den Rängen zwei und drei. Simon Längenfelder/GasGas hatte mit den Platzierungen 9 und 12 einen guten Tag und er wurde auch Neunter in der GP-Wertung.

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 25 50
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 22 22 44
3 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 20 20 40
4 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 18 18 36
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 14 16 30
6 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 13 15 28
7 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 15 13 28
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 9 14 23
9 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 12 9 21
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 8 11 19
11 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 10 8 18
12 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 7 10 17
13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 16 0 16
14 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 0 12 12
15 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 5 7 12
16 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 6 5 11
17 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 11 0 11
18 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 1 6 7
19 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 2 4 6
20 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 4 0 4

Antonio Cairoli/KTM feierte in der MXGP GP-Sieg Nummer 90 in seiner beeindruckenden Karriere. Jeremy Seewer/Yamaha wurde punktgleich mit Jeffrey Herlings/KTM Zweiter. Henry Jacobi/Yamaha und Tom Koch/KTM kamen in beiden Läufen leider nicht in die Punkteränge.

MXGP – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 18 43
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 18 22 40
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 20 40
4 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 13 25 38
5 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 10 32
6 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 15 15 30
7 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 10 14 24
8 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 12 11 23
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 16 7 23
10 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 8 13 21
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 6 12 18
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 9 9 18
13 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 0 16 16
14 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 11 4 15
15 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 14 0 14
16 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 7 5 12
17 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 0 8 8
18 116 Sabulis, Karlis LAT LAMSF KTM 5 3 8
19 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 0 6 6
20 6 Paturel, Benoit FRA FFM HON 4 0 4

WM-Stand MX2                    WM-Stand MXGP

Bildmaterial: mxgptv
0 0 votes
Article Rating
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments