Die Höhepunkte der MX2 und MXGP von Italien 2020 im Video

Jeffrey Herlings mit GP-Sieg Nr. 90

Heute ging es mit der Motocross-WM weiter in Faenza/Italien. In der MX2 konnte der Franzose Maxime Renaux/Yamaha seinen ersten GP-Sieg holen. Zweiter wurde Jago Geerts/Yamaha aus Belgien und der französische WM-Leader Tom Vialle/KTM vervollständigte auf Platz drei das Podium. Simon Längenfelder/GasGas kam mit 14 Punkten auf Rang 13. Maximilian Spies/Husqvarna zeigte bei seinem ersten WM-Einsatz mit den Laufplätzen 23 und 22 einen guten Einstand.

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 25 47
2 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 20 45
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 18 22 40
4 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 20 18 38
5 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 15 15 30
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 12 14 26
7 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 14 10 24
8 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 13 9 22
9 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 16 4 20
10 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 6 13 19
11 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 11 8 19
12 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 0 16 16
13 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 9 5 14
14 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 0 12 12
15 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 0 11 11
16 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 10 0 10
17 209 Cenerelli, Gianmarco ITA FMI HUS 7 1 8
18 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 8 0 8
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 0 7 7
20 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 0 6 6

Jeffrey Herlings/KTM holte mit zwei Laufsiegen seinen insgesamt neunzigsten GP-Sieg und zog damit mit Antonio Cairoli/KTM gleich. Cairoli wurde heute Dritter, zwischen die Beiden schob sich auf Platz zwei der Schweizer Jeremy Seewer/Yamaha. Henry Jacobi/Yamaha in Lauf eins noch ohne Punkte, schaffte im zweiten Lauf Platz 14, wofür er 7 Punkte erhielt und auf Tagesrang 18 landete.

MXGP – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 22 44
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 20 40
4 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 15 18 33
5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 18 15 33
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 13 16 29
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 14 13 27
8 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 12 14 26
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 16 10 26
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 11 12 23
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 9 8 17
12 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 10 5 15
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 8 6 14
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 1 11 12
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 0 9 9
16 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 6 3 9
17 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 7 1 8
18 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 0 7 7
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 2 4 6
20 760 Rauchenecker, Pascal AUT AMF KTM 3 2 5

WM-Stand

MXGP                    MX2

 

Bildmaterial: mxgptv
0 0 votes
Article Rating
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments