Die Höhepunkte der MX2 und MXGP von Emilia Romagna 2020 im Video

Antonio Cairoli

Heute gab das dritte Aufeinandertreffen der MX2 und MXGP auf der Strecke in Faenza. Der MXGP von Emilia Romagna bildete den Abschluss des dortigen Triple-Events.

Die MX2 wird zur Zeit von zwei Fahrern beherrscht, Jago Geerts/Yamaha, Sieger in Lauf 1 und Tom Vialle/KTM, Gewinner des zweiten Laufs. Tom Vialle war es auch der den Gesamtsieg holte und damit auch weiter in der WM vor Geerts führt. Auf den dritten Tagesrang kam der Australier Jed Beaton/Husqvarna. Der junge Deutsche Maximilian Spies/Husqvarna holte heute mit Platz 19 in Lauf 2 seine ersten beiden WM-Punkte.

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 22 25 47
2 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 22 47
3 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 18 20 38
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 20 15 35
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 15 18 33
6 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 14 16 30
7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 12 14 26
8 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 13 13 26
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 11 12 23
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 16 5 21
11 199 Crawford, Nathan AUS MA HON 10 7 17
12 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 6 9 15
13 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 4 10 14
14 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 8 6 14
15 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 5 8 13
16 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 0 11 11
17 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 9 0 9
18 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 3 4 7
19 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 7 0 7
20 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 2 3 5
21 707 Spies, Maximilian GER DMSB HUS 0 2 2
22 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 1 1 2

Antonio Cairoli/KTM wurde mit zwei zweiten Plätzen Tagessieger vor Tim Gajser/Honda, der den Lauf 2 für sich entschied und Jorge Prado/KTM (erter Laufsieg in der MXGP), der Lauf 1 als Sieger beendete. Für Cairoli war es der GP-Sieg Nummer 91 und er führt nun vor Gajser die WM an. Henry Jacobi/Yamaha wurde Fünfzehnter mit 9 Punkten und Tom Koch/KTM wurde auf Rang 24 klassifiziert und erreichte seinen zweiten WM-Punkt in dieser Saison.

MXGP – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 25 41
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 15 40
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 20 18 38
5 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 11 20 31
6 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 18 13 31
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 13 16 29
8 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 12 14 26
9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 14 11 25
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 15 8 23
11 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 10 12 22
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 9 10 19
13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 7 9 16
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 8 7 15
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 5 4 9
16 64 Covington, Thomas USA AMA YAM 3 5 8
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 0 6 6
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 6 0 6
19 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 4 0 4
20 760 Rauchenecker, Pascal AUT AMF KTM 0 3 3
21 201 Pichon, Zachary FRA FFM HON 0 2 2
22 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 2 0 2
23 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 1 1
24 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1 0 1

 

WM-Stand

MX2                    MXGP

 

Bildmaterial: mxgptv

0 0 votes
Article Rating
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments