Zum Inhalt
Ticker
WhatsApp
Folge uns auf Instagram@motocross.magazin
MXGP

MXGP of Città di Mantova – Höhepunkte der MX2 und MXGP im Video

Bei der heutigen zweiten Runde auf der Strecke von Mantova, gab es erneut spannende Rennen zu sehen. In der MX2 konnte Thomas Kjer Olsen/Hus

D Dietmar Müller
· 1 Min. Lesezeit
WhatsApp Facebook
Romain Febvre – MXGP of Città di Mantova - Höhepunkte der MX2 und MXGP im Video
Romain Febvre © motocrossactionmag

Bei der heutigen zweiten Runde auf der Strecke von Mantova, gab es erneut spannende Rennen zu sehen. In der MX2 konnte Thomas Kjer Olsen/Husqvarna seinen Sieg vom letzten Sonntag wiederholen. Romain Febvre/Kawasaki holte erstmals im neuen Team einen Laufsieg und auch den ersten GP-Sieg.

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 25 22 47
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 20 25 45
3 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 16 20 36
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 12 34
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 14 18 32
6 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 15 15 30
7 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 13 16 29
8 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 11 13 24
9 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 18 6 24
10 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 12 10 22
11 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 9 9 18
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 6 11 17
13 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 2 14 16
14 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 5 8 13
15 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 8 2 10
16 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 10 0 10
17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 0 7 7
18 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 7 0 7
19 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 5 5
20 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 0 4 4
21 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 4 0 4

 

MXGP – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 20 25 45
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 15 40
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 20 36
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 18 36
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 12 34
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 11 22 33
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 14 16 30
8 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 15 14 29
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 13 13 26
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 10 11 21
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 8 9 17
12 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 12 4 16
13 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 7 8 15
14 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 1 10 11
15 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 6 5 11
16 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 4 6 10
17 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 9 0 9
18 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 0 7 7
19 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 3 3 6
20 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 5 0 5

 

WM-Stand

MX2               MXGP

 

5 1 Bewertung
Article Rating
Abonnieren
Benachrichtigen bei
guest
0 Comments
Älteste
Neueste Meistbewertet

Mehr zum Thema

Alle Beiträge →

Aus dem Archiv: MXGP

MXGP 2020 →

Partner & Sponsoren

Werbeplatz buchen →
0
Deine Meinung würde uns sehr interessieren. Bitte kommentiere.x