Jeremy Seewer neuer Sieger vom MXGP of Lombardia 2020 (Video)

Neuer Sieger Jeremy Seewer © mxgptv

Große Veränderungen in der MXGP heute, nachdem drei Fahrer eine Strafe für das Missachten der gelben Flagge im zweiten Lauf erhalten hatten. Der Gewinner des GP ist jetzt Jeremy Seewer mit 1-3 vor Glenn Coldenhoff 4-2 und Jorge Prado 2-4. Prado fiel in Lauf 2 vom zweiten auf den vierten Platz, Romain Febvre vom dritten auf den fünften und Gautier Paulin vom vierten auf den sechsten Platz.

MXGP – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 25 20 45
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 18 22 40
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 18 40
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 13 25 38
5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 14 14 28
6 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 11 16 27
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 16 10 26
8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 6 26
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 8 15 23
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 12 11 23
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 7 13 20
12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 9 8 17
13 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 3 12 15
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 6 9 15
15 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 15 0 15
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 10 0 10
17 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 5 4 9
18 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 0 7 7
19 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 4 3 7
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 0 5 5

In der MX2 siegte Thomas Kjer Olsen/Husqvarna vor seinem Teampartner Jed Beaton und Ben Watson/Yamaha.

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 22 18 40
2 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 14 25 39
3 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 15 22 37
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 20 16 36
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 18 15 33
6 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 7 32
7 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 13 12 25
8 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 3 20 23
9 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 10 13 23
10 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 12 11 23
11 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 9 10 19
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 16 0 16
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 1 14 15
14 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 4 9 13
15 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 11 0 11
16 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 7 2 9
17 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 0 8 8
18 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 8 0 8
19 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 0 6 6
20 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 6 0 6

 

WM-Stand

MXGP               MX2

Bildmaterial: mxgptv
4 2 votes
Article Rating
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments